今週のSanDeGoのPOS実績報告です。
今回は第28回目です。
SanDeGoはこちらで取引可能です。
SanDeGoのPOSについてはこちらでまとめています。

SanDeGo - POSでSanDeGoを増やそう今回はSanDeGoのPOS(Proof of Stake)についてご紹介します。
お得情報もありますので、ぜひ最後まで読...
2019/08/31~2019/09/07までのPOS実績報告
今回は2019/08/31から2019/09/07の実績報告になります。
※キャプチャ内のアドレスは加工して消しております。










詳細
- キャプチャ内の「タイプ」列の「発掘した」という行がPOSの実績になります。
- グレーアウトしている行はPOSが承認がされなかったため、無効になっています。
- また、PCを1日中つけているわけではないので、もっと長くPCをつけていれば効率は上がるかもしれません。
POS実績
日付 | 採掘額 |
2019/08/31 07:23 | 3833.11441134 |
2019/08/31 07:50 | 11562.72853231 |
2019/08/31 08:43 | 2666.79863934 |
2019/08/31 11:00 | 6073.89473204 |
2019/08/31 12:07 | 18161.60882811 |
2019/08/31 13:28 | 4248.39749439 |
2019/08/31 16:32 | 20580.7608894 |
2019/08/31 21:48 | 3279.19737824 |
2019/08/31 23:45 | 5011.5211832 |
2019/09/01 01:21 | 9989.88824359 |
2019/09/01 01:58 | 16271.28615282 |
2019/09/01 04:23 | 5326.448602 |
2019/09/01 06:46 | 2166.30365884 |
2019/09/01 07:49 | 785.00474614 |
2019/09/01 10:36 | 5811.86602549 |
2019/09/01 13:50 | 1986.99545385 |
2019/09/01 15:54 | 4318.00068076 |
2019/09/01 18:54 | 768.92775286 |
2019/09/02 02:26 | 6147.92765286 |
2019/09/02 04:35 | 3930.99186924 |
2019/09/02 04:41 | 5086.17257114 |
2019/09/02 06:24 | 11688.9434336 |
2019/09/02 06:38 | 9659.69161424 |
2019/09/02 07:11 | 12183.65047749 |
2019/09/02 07:13 | 7303.33062528 |
2019/09/02 07:50 | 11545.78919814 |
2019/09/02 07:58 | 12713.03028291 |
2019/09/02 08:32 | 3821.52778649 |
2019/09/02 10:39 | 5163.89629137 |
2019/09/02 10:55 | 1776.44762343 |
2019/09/02 11:10 | 10766.04944827 |
2019/09/02 11:33 | 8345.69260764 |
2019/09/02 13:35 | 2815.78745584 |
2019/09/02 15:44 | 9207.17522608 |
2019/09/02 19:12 | 6314.38969551 |
2019/09/02 19:38 | 497.21242932 |
2019/09/02 22:51 | 13236.7974778 |
2019/09/02 23:53 | 25375.99245001 |
2019/09/03 06:00 | 10048.37004939 |
2019/09/03 06:02 | 4071.77801465 |
2019/09/03 06:52 | 8151.23008423 |
2019/09/03 07:51 | 553.61422536 |
2019/09/03 07:51 | 10809.03185928 |
2019/09/03 09:13 | 3336.96722807 |
2019/09/03 09:24 | 7267.2308139 |
2019/09/03 09:36 | 13356.19762714 |
2019/09/03 10:51 | 3124.25117486 |
2019/09/03 11:04 | 6219.92924627 |
2019/09/03 16:09 | 3247.5198876 |
2019/09/03 16:38 | 7033.11243717 |
2019/09/03 17:16 | 4566.04709332 |
2019/09/03 22:10 | 11252.01161536 |
2019/09/03 23:30 | 2900.71998672 |
2019/09/04 03:05 | 7602.64091927 |
2019/09/04 03:54 | 460.28059404 |
2019/09/04 07:58 | 26499.30664564 |
2019/09/04 08:00 | 9138.41551524 |
2019/09/04 10:27 | 5412.17522608 |
2019/09/04 11:40 | 14304.95104953 |
2019/09/04 15:16 | 17629.701834 |
2019/09/04 15:32 | 19685.68414502 |
2019/09/04 16:09 | 653.3140297 |
2019/09/04 17:08 | 3226.40778229 |
2019/09/04 18:24 | 3107.97685223 |
2019/09/04 21:06 | 7961.92314078 |
2019/09/04 22:06 | 4408.11890859 |
2019/09/05 04:37 | 5032.58350618 |
2019/09/05 04:40 | 5272.54741558 |
2019/09/05 07:02 | 8328.84910024 |
2019/09/05 09:33 | 28095.96966818 |
2019/09/05 11:12 | 11685.29644072 |
2019/09/05 12:58 | 4333.97363356 |
2019/09/05 14:13 | 2327.37202356 |
2019/09/05 14:34 | 9310.28208744 |
2019/09/05 16:21 | 19008.85970297 |
2019/09/05 17:16 | 2407.9157886 |
2019/09/05 17:34 | 13829.16842279 |
2019/09/05 18:04 | 7111.33161868 |
2019/09/05 19:28 | 2446.59420891 |
2019/09/05 21:02 | 3905.6771758 |
2019/09/05 21:07 | 6539.19928648 |
2019/09/05 21:24 | 28467.63494565 |
2019/09/05 23:36 | 1725.59636604 |
2019/09/06 01:55 | 8122.917282 |
2019/09/06 04:25 | 9091.03044885 |
2019/09/06 04:35 | 1969.52780352 |
2019/09/06 04:50 | 8152.30618191 |
2019/09/06 05:03 | 860.72158012 |
2019/09/06 05:26 | 19074.82958599 |
2019/09/06 07:50 | 13859.33468845 |
2019/09/06 09:57 | 15299.63287148 |
2019/09/06 12:01 | 4155.6536132 |
2019/09/06 13:44 | 3283.16186841 |
2019/09/06 15:00 | 7344.45349705 |
2019/09/06 15:44 | 353.76503774 |
2019/09/06 17:01 | 25807.09546302 |
2019/09/06 17:16 | 9248.37525927 |
2019/09/06 21:09 | 2565.38654276 |
2019/09/06 22:04 | 7676.15647556 |
2019/09/07 01:10 | 6398.56128808 |
2019/09/07 05:57 | 2437.81657722 |
合計 | 811,981.723 |
今回の、POS以外の加算分はFaucet・Discordで無料でゲットしたSanDeGoのみとなりました。
1週間で、約40,200,000SanDeGoから811,981SanDeGo増やすことができました。
これまでの合計採掘額は、15,775,751SanDeGoとなりました。
Faucetで一定額が貯まったり、取引所で買い増ししたりするごとにウォレットに送っていますので、正確な利率は把握が難しいです。
今週の利率は、約2.0%でした。
さいごに
FaucetとSanDeGoのウォレットを組み合わせて使うと、無料でPOSを楽しむことができます。
Faucetはこちらを参考にしてみてください。

仮想通貨のFaucet(蛇口) - おすすめはこれだ!みなさん、仮想通貨のFaucet(蛇口)をご存知ですか?
Faucetは、ボタンをクリックするだけで無料で仮想通貨を受け取...
今週は80万枚マイニングできました(^^♪
累計でもマイニング枚数1500万枚を突破しました!!!
自分で購入したSanDeGoの枚数超えるのも時間の問題かも☆彡
Faucetを活用すれば、SanDeGoを買わなくてもPOSは可能なので、1度試してみてはいかがでしょうか?
POS実績の履歴はこちらでまとめています。

SanDeGo - POS実績まとめSanDeGoのPOS実績報告まとめページです。
以下の各ページで、POS実績を全て公開しています。
実績は随時追加...