今週のSanDeGoのPOS実績報告です。
今回は第27回目です。
SanDeGoはこちらで取引可能です。
SanDeGoのPOSについてはこちらでまとめています。

SanDeGo - POSでSanDeGoを増やそう今回はSanDeGoのPOS(Proof of Stake)についてご紹介します。
お得情報もありますので、ぜひ最後まで読...
2019/08/24~2019/08/31までのPOS実績報告
今回は2019/08/24から2019/08/31の実績報告になります。
※キャプチャ内のアドレスは加工して消しております。










詳細
- キャプチャ内の「タイプ」列の「発掘した」という行がPOSの実績になります。
- グレーアウトしている行はPOSが承認がされなかったため、無効になっています。
- また、PCを1日中つけているわけではないので、もっと長くPCをつけていれば効率は上がるかもしれません。
POS実績
日付 | 採掘額 |
2019/08/24 09:22 | 26658.74321745 |
2019/08/24 10:22 | 5403.46644208 |
2019/08/24 10:58 | 11565.91819464 |
2019/08/24 12:37 | 5175.42562017 |
2019/08/24 13:49 | 3270.64425498 |
2019/08/24 17:24 | 10565.62102425 |
2019/08/24 20:13 | 10172.61619513 |
2019/08/24 22:11 | 3610.47334317 |
2019/08/25 00:05 | 10733.57786443 |
2019/08/25 04:48 | 4829.57313531 |
2019/08/25 08:20 | 4255.41475151 |
2019/08/25 10:54 | 620.30581597 |
2019/08/25 11:30 | 39.92426825 |
2019/08/25 13:04 | 7312.87720899 |
2019/08/25 13:15 | 15675.2902182 |
2019/08/25 16:47 | 6132.71623838 |
2019/08/25 18:56 | 1926.00846262 |
2019/08/25 22:14 | 1237.12921352 |
2019/08/26 01:07 | 4673.28525722 |
2019/08/26 02:01 | 22321.52526341 |
2019/08/26 03:59 | 1043.27146768 |
2019/08/26 08:58 | 20353.31743134 |
2019/08/26 10:27 | 5341.12652451 |
2019/08/26 10:57 | 12234.26059902 |
2019/08/26 13:15 | 9573.77283663 |
2019/08/26 16:18 | 160.07176636 |
2019/08/26 16:38 | 840.2201282 |
2019/08/26 20:41 | 1206.9791753 |
2019/08/26 23:23 | 10201.93097154 |
2019/08/27 01:02 | 519.86303868 |
2019/08/27 01:28 | 7321.16769313 |
2019/08/27 02:03 | 16744.25694847 |
2019/08/27 03:54 | 18539.68090931 |
2019/08/27 04:22 | 4974.98066871 |
2019/08/27 04:47 | 16229.03770103 |
2019/08/27 05:59 | 15068.26872977 |
2019/08/27 06:14 | 9209.25066002 |
2019/08/27 09:11 | 9991.41893392 |
2019/08/27 09:19 | 4306.31519123 |
2019/08/27 10:03 | 3160.36681368 |
2019/08/27 13:41 | 23757.76616741 |
2019/08/27 14:10 | 12706.42654984 |
2019/08/27 15:21 | 12885.97031488 |
2019/08/27 15:43 | 1918.90409246 |
2019/08/27 16:30 | 7877.46670582 |
2019/08/27 18:04 | 21453.81420525 |
2019/08/27 19:13 | 9159.22077491 |
2019/08/27 19:55 | 15053.02406039 |
2019/08/27 21:21 | 19660.92017101 |
2019/08/28 02:32 | 13486.07848668 |
2019/08/28 04:10 | 7621.11358168 |
2019/08/28 07:00 | 15093.56151995 |
2019/08/28 08:35 | 16506.20693647 |
2019/08/28 09:20 | 4242.7601427 |
2019/08/28 10:01 | 6455.00315274 |
2019/08/28 15:00 | 5394.06670538 |
2019/08/28 15:24 | 1040.714262 |
2019/08/28 17:03 | 545.65412804 |
2019/08/28 18:00 | 7688.95345557 |
2019/08/28 19:47 | 3384.10030697 |
2019/08/28 21:20 | 18366.22898863 |
2019/08/29 03:39 | 5720.6773758 |
2019/08/29 03:58 | 7321.65220277 |
2019/08/29 05:00 | 8068.30991542 |
2019/08/29 08:38 | 197.25528913 |
2019/08/29 11:59 | 8932.65638518 |
2019/08/29 13:53 | 9400.20044802 |
2019/08/29 14:07 | 10570.65319837 |
2019/08/29 16:10 | 4574.40836306 |
2019/08/29 16:35 | 8077.65155606 |
2019/08/29 16:40 | 7163.21496722 |
2019/08/29 20:19 | 1787.88122547 |
2019/08/29 21:57 | 14849.98904836 |
2019/08/29 22:49 | 13915.92460012 |
2019/08/30 00:22 | 6683.48701568 |
2019/08/30 06:33 | 2521.52526341 |
2019/08/30 07:08 | 1337.07085372 |
2019/08/30 08:15 | 12648.19115572 |
2019/08/30 08:32 | 3933.6175226 |
2019/08/30 08:41 | 5223.77706794 |
2019/08/30 11:07 | 6491.4583921 |
2019/08/30 13:48 | 3307.14593877 |
2019/08/30 16:16 | 10529.93259901 |
2019/08/30 16:16 | 3998.48129096 |
2019/08/30 21:02 | 8374.16137061 |
2019/08/30 21:42 | 15572.16702939 |
2019/08/30 22:02 | 15752.4966739 |
2019/08/30 22:19 | 10998.05973616 |
2019/08/30 23:20 | 1402.23579191 |
2019/08/31 02:39 | 4533.92028584 |
2019/08/31 04:13 | 6552.18812001 |
2019/08/31 05:24 | 14505.74371525 |
合計 | 782,444.181 |
今回の、POS以外の加算分はFaucet・Discordで無料でゲットしたSanDeGoのみとなりました。
1週間で、約39,400,000SanDeGoから782,444SanDeGo増やすことができました。
これまでの合計採掘額は、14,963,770SanDeGoとなりました。
Faucetで一定額が貯まったり、取引所で買い増ししたりするごとにウォレットに送っていますので、正確な利率は把握が難しいです。
今週の利率は、約2.0%でした。
さいごに
FaucetとSanDeGoのウォレットを組み合わせて使うと、無料でPOSを楽しむことができます。
Faucetはこちらを参考にしてみてください。

仮想通貨のFaucet(蛇口) - おすすめはこれだ!みなさん、仮想通貨のFaucet(蛇口)をご存知ですか?
Faucetは、ボタンをクリックするだけで無料で仮想通貨を受け取...
今週もコツコツマイニング(^^♪
改めて考えると、1週間で2%ずつ増えていくのはすごいです( *´艸`)
SanDeGo覚醒の日が待ち遠しい・・・
Faucetを活用すれば、SanDeGoを買わなくてもPOSは可能なので、1度試してみてはいかがでしょうか?
POS実績の履歴はこちらでまとめています。

SanDeGo - POS実績まとめSanDeGoのPOS実績報告まとめページです。
以下の各ページで、POS実績を全て公開しています。
実績は随時追加...