今週のSanDeGoのPOS実績報告です。
今回は第25回目です。
SanDeGoはこちらで取引可能です。
SanDeGoのPOSについてはこちらでまとめています。

SanDeGo - POSでSanDeGoを増やそう今回はSanDeGoのPOS(Proof of Stake)についてご紹介します。
お得情報もありますので、ぜひ最後まで読...
2019/08/10~2019/08/17までのPOS実績報告
今回は2019/08/10から2019/08/17の実績報告になります。
※キャプチャ内のアドレスは加工して消しております。









詳細
- キャプチャ内の「タイプ」列の「発掘した」という行がPOSの実績になります。
- グレーアウトしている行はPOSが承認がされなかったため、無効になっています。
- また、PCを1日中つけているわけではないので、もっと長くPCをつけていれば効率は上がるかもしれません。
POS実績
日付 | 採掘額 |
2019/08/10 13:08 | 7221.06421637 |
2019/08/10 15:02 | 1958.51026344 |
2019/08/10 17:14 | 3168.45185474 |
2019/08/10 17:23 | 13706.21446942 |
2019/08/10 17:36 | 6204.05749605 |
2019/08/10 20:28 | 5041.76371027 |
2019/08/11 00:02 | 443.63411598 |
2019/08/11 00:35 | 13582.35974446 |
2019/08/11 02:26 | 386.00937525 |
2019/08/11 03:39 | 15344.68797853 |
2019/08/11 04:04 | 6312.27876877 |
2019/08/11 05:05 | 2744.17464531 |
2019/08/11 13:43 | 8838.0368373 |
2019/08/11 15:33 | 15901.87123537 |
2019/08/11 16:18 | 2158.88950512 |
2019/08/11 17:41 | 1503.2536298 |
2019/08/11 20:43 | 6898.06240813 |
2019/08/11 20:46 | 7916.65153903 |
2019/08/11 21:18 | 9286.41848502 |
2019/08/11 23:11 | 4920.9782797 |
2019/08/11 23:14 | 9988.81224591 |
2019/08/12 04:04 | 7438.17481125 |
2019/08/12 04:41 | 19511.22193644 |
2019/08/12 04:56 | 5067.69443292 |
2019/08/12 08:51 | 28076.7110263 |
2019/08/12 09:35 | 10405.90782377 |
2019/08/12 09:52 | 5167.11880859 |
2019/08/12 13:22 | 27705.32481539 |
2019/08/12 15:37 | 3507.97967311 |
2019/08/12 16:07 | 17216.62834237 |
2019/08/12 17:12 | 6560.8561354 |
2019/08/12 18:54 | 3469.64359124 |
2019/08/12 19:56 | 23860.24341003 |
2019/08/13 00:50 | 4586.62216875 |
2019/08/13 03:14 | 4557.82211897 |
2019/08/13 04:35 | 2545.3751763 |
2019/08/13 07:33 | 29884.19557 |
2019/08/13 08:22 | 7807.65270057 |
2019/08/13 11:44 | 11384.00066373 |
2019/08/13 12:28 | 1700.42688171 |
2019/08/13 13:16 | 6721.57952377 |
2019/08/13 13:55 | 7629.6888082 |
2019/08/13 21:54 | 12516.0380329 |
2019/08/14 00:57 | 4451.68439392 |
2019/08/14 02:26 | 3504.23421554 |
2019/08/14 05:04 | 4973.639194 |
2019/08/14 05:45 | 12330.54733261 |
2019/08/14 07:01 | 9482.09410149 |
2019/08/14 12:45 | 10076.315772 |
2019/08/14 14:33 | 6907.20164362 |
2019/08/14 14:51 | 5540.79117232 |
2019/08/14 15:46 | 1945.02069282 |
2019/08/14 15:59 | 8069.05746419 |
2019/08/14 18:42 | 241.7736663 |
2019/08/14 19:40 | 4787.77907618 |
2019/08/14 20:04 | 42256.21662656 |
2019/08/14 21:18 | 10695.93721109 |
2019/08/15 13:45 | 5693.33916867 |
2019/08/15 15:02 | 6264.904754 |
2019/08/15 16:55 | 18065.89167929 |
2019/08/15 19:36 | 5581.33410769 |
2019/08/15 20:55 | 10556.88526117 |
2019/08/16 02:11 | 6596.52833319 |
2019/08/16 03:16 | 10174.68879117 |
2019/08/16 05:41 | 12496.92997593 |
2019/08/16 05:45 | 1225.46005143 |
2019/08/16 07:05 | 10090.38861694 |
2019/08/16 09:04 | 18531.02648347 |
2019/08/16 10:24 | 11302.70681202 |
2019/08/16 11:53 | 8390.29312204 |
2019/08/16 13:27 | 11432.52733759 |
2019/08/16 13:31 | 28169.83000082 |
2019/08/16 14:30 | 9549.58342321 |
2019/08/16 17:10 | 3493.07196636 |
2019/08/16 17:15 | 2076.88095953 |
2019/08/16 17:33 | 8970.44204762 |
2019/08/16 21:30 | 21588.87762382 |
2019/08/16 22:00 | 22964.44072015 |
2019/08/16 22:04 | 16684.80602339 |
2019/08/17 00:11 | 2721.04480212 |
2019/08/17 01:19 | 11450.56467269 |
2019/08/17 02:42 | 3539.16727829 |
2019/08/17 03:44 | 3739.86401725 |
2019/08/17 03:58 | 5889.69642412 |
2019/08/17 05:56 | 6469.96581763 |
合計 | 799,820.519 |
今回の、POS以外の加算分はFaucet・Discordで無料でゲットしたSanDeGoのみとなりました。
1週間で、約37,800,000SanDeGoから799,820SanDeGo増やすことができました。
これまでの合計採掘額は、13,479,329SanDeGoとなりました。
Faucetで一定額が貯まったり、取引所で買い増ししたりするごとにウォレットに送っていますので、正確な利率は把握が難しいです。
今週の利率は、約2.1%でした。
さいごに
FaucetとSanDeGoのウォレットを組み合わせて使うと、無料でPOSを楽しむことができます。
Faucetはこちらを参考にしてみてください。

仮想通貨のFaucet(蛇口) - おすすめはこれだ!みなさん、仮想通貨のFaucet(蛇口)をご存知ですか?
Faucetは、ボタンをクリックするだけで無料で仮想通貨を受け取...
今週の利率は2%越えになりました(^^♪
クロスエクスチェンジの配当同様、毎日の楽しみです☆彡
塵も積もれば山となる( *´艸`)
Faucetを活用すれば、SanDeGoを買わなくてもPOSは可能なので、1度試してみてはいかがでしょうか?
POS実績の履歴はこちらでまとめています。

SanDeGo - POS実績まとめSanDeGoのPOS実績報告まとめページです。
以下の各ページで、POS実績を全て公開しています。
実績は随時追加...