今週のSanDeGoのPOS実績報告です。
今回は第23回目です。
SanDeGoはこちらで取引可能です。
SanDeGoのPOSについてはこちらでまとめています。

2019/07/27~2019/08/03までのPOS実績
今回は2019/07/27から2019/08/03の実績報告になります。
※キャプチャ内のアドレスは加工して消しております。








詳細
- キャプチャ内の「タイプ」列の「発掘した」という行がPOSの実績になります。
- グレーアウトしている行はPOSが承認がされなかったため、無効になっています。
- また、PCを1日中つけているわけではないので、もっと長くPCをつけていれば効率は上がるかもしれません。
POS実績
日付 | 採掘額 |
2019/07/27 10:39 | 7834.73060648 |
2019/07/27 12:13 | 607.94963909 |
2019/07/27 12:27 | 12759.61861821 |
2019/07/27 15:56 | 232.85356342 |
2019/07/28 06:07 | 1550.3867087 |
2019/07/28 06:57 | 2936.1350212 |
2019/07/28 11:30 | 17072.56492159 |
2019/07/28 13:47 | 1627.9543682 |
2019/07/28 13:52 | 7210.45218661 |
2019/07/28 15:05 | 5569.0135236 |
2019/07/28 18:47 | 546.51646892 |
2019/07/28 23:18 | 15766.18053596 |
2019/07/29 02:09 | 807.05311584 |
2019/07/29 07:23 | 47301.45200365 |
2019/07/29 09:24 | 212.62630226 |
2019/07/29 14:05 | 16576.39309715 |
2019/07/29 16:22 | 3635.16095577 |
2019/07/29 16:38 | 4406.14203932 |
2019/07/29 16:39 | 1681.90483697 |
2019/07/29 18:14 | 6513.21106778 |
2019/07/29 19:05 | 11063.9311545 |
2019/07/29 19:44 | 7569.22475732 |
2019/07/29 21:33 | 10670.72665814 |
2019/07/29 21:38 | 1575.73435703 |
2019/07/30 01:09 | 23291.9300589 |
2019/07/30 06:09 | 7502.29944456 |
2019/07/30 06:19 | 589.67968184 |
2019/07/30 06:20 | 25876.22732929 |
2019/07/30 08:33 | 867.16387665 |
2019/07/30 08:48 | 16554.2899693 |
2019/07/30 09:59 | 18023.25130672 |
2019/07/30 14:02 | 3591.58989463 |
2019/07/30 14:12 | 3084.03111258 |
2019/07/30 14:50 | 4233.64341047 |
2019/07/30 15:43 | 2666.8944661 |
2019/07/30 16:40 | 5143.36766038 |
2019/07/30 19:42 | 18332.19405957 |
2019/07/31 01:09 | 8041.83191126 |
2019/07/31 03:52 | 16485.45349705 |
2019/07/31 04:18 | 12410.38471749 |
2019/07/31 05:59 | 655.44412179 |
2019/07/31 09:49 | 832.85779473 |
2019/07/31 16:56 | 2127.12420144 |
2019/07/31 19:39 | 3411.04405542 |
2019/08/01 01:13 | 6616.55338919 |
2019/08/01 03:25 | 21206.98058574 |
2019/08/01 04:22 | 7492.7358334 |
2019/08/01 05:58 | 5064.07308119 |
2019/08/01 09:51 | 1667.45689869 |
2019/08/01 10:05 | 9144.7591471 |
2019/08/01 13:57 | 31424.9639094 |
2019/08/01 15:09 | 12598.10935036 |
2019/08/01 18:02 | 6126.09557786 |
2019/08/01 18:17 | 3934.72089936 |
2019/08/01 18:39 | 24420.29853192 |
2019/08/01 20:36 | 11413.00331867 |
2019/08/01 22:34 | 253.49738654 |
2019/08/02 01:01 | 12227.28441052 |
2019/08/02 02:50 | 8097.44926574 |
2019/08/02 03:21 | 10696.73110428 |
2019/08/02 03:35 | 5636.49199369 |
2019/08/02 05:35 | 12089.18435244 |
2019/08/02 05:44 | 8975.97262092 |
2019/08/02 07:04 | 574.90593257 |
2019/08/02 08:50 | 20775.4726624 |
2019/08/02 17:10 | 4191.7611383 |
2019/08/03 00:25 | 3281.62590226 |
2019/08/03 01:47 | 6513.5423546 |
2019/08/03 01:53 | 3512.26997428 |
2019/08/03 02:49 | 1140.00995602 |
2019/08/03 04:41 | 10809.80394922 |
合計 | 609,334.371 |
今回の、POS以外の加算分はFaucet・Discordで無料でゲットしたSanDeGoのみとなりました。
1週間で、約36,600,000SanDeGoから609,334SanDeGo増やすことができました。
これまでの合計採掘額は、11,991,407SanDeGoとなりました。
Faucetで一定額が貯まったり、取引所で買い増ししたりするごとにウォレットに送っていますので、正確な利率は把握が難しいです。
今週の利率は、約1.6%でした。
さいごに
FaucetとSanDeGoのウォレットを組み合わせて使うと、無料でPOSを楽しむことができます。
Faucetはこちらを参考にしてみてください。

CREX24で監禁されていた、僕の眠れるSanDeGoがついに目覚めました。
1000万枚弱をWalletに移してマイニング開始ですヾ(o´∀`o)ノワァーィ♪
毎日コツコツ(^^♪
Faucetを活用すれば、SanDeGoを買わなくてもPOSは可能なので、1度試してみてはいかがでしょうか?
POS実績の履歴はこちらでまとめています。
