今週のSanDeGoのPOS実績報告です。
今回は第22回目です。
SanDeGoはこちらで取引可能です。
SanDeGoのPOSについてはこちらでまとめています。

2019/07/20~2019/07/27までのPOS実績
今回は2019/07/20から2019/07/27の実績報告になります。
※キャプチャ内のアドレスは加工して消しております。







詳細
- キャプチャ内の「タイプ」列の「発掘した」という行がPOSの実績になります。
- グレーアウトしている行はPOSが承認がされなかったため、無効になっています。
- また、PCを1日中つけているわけではないので、もっと長くPCをつけていれば効率は上がるかもしれません。
POS実績
日付 | 採掘額 |
2019/07/20 07:33 | 378.92103254 |
2019/07/20 08:17 | 2959.14967228 |
2019/07/20 09:14 | 2874.33497142 |
2019/07/20 10:46 | 13197.66730274 |
2019/07/20 11:45 | 7380.75815149 |
2019/07/20 16:20 | 8463.38977847 |
2019/07/20 17:19 | 11347.57016554 |
2019/07/20 18:40 | 7031.8200448 |
2019/07/20 19:01 | 4448.31950551 |
2019/07/20 19:05 | 13731.34298514 |
2019/07/20 22:46 | 6571.40255538 |
2019/07/21 18:27 | 8679.04928233 |
2019/07/21 18:42 | 6228.45499045 |
2019/07/21 20:50 | 23110.20418153 |
2019/07/21 22:07 | 11260.63054841 |
2019/07/22 02:15 | 8604.34821206 |
2019/07/22 03:16 | 1672.60690284 |
2019/07/22 03:18 | 4166.03575873 |
2019/07/22 03:41 | 9534.71658508 |
2019/07/22 07:47 | 14027.1355679 |
2019/07/22 13:45 | 3955.28258524 |
2019/07/22 16:09 | 12284.27131878 |
2019/07/22 17:08 | 1755.10827179 |
2019/07/23 03:10 | 3120.56301335 |
2019/07/23 04:07 | 11488.65170496 |
2019/07/23 07:05 | 8281.40663779 |
2019/07/23 09:15 | 4485.40720152 |
2019/07/23 20:46 | 6443.08504106 |
2019/07/23 21:33 | 3182.57955783 |
2019/07/23 21:40 | 7669.76072347 |
2019/07/24 04:01 | 8810.17315191 |
2019/07/24 05:35 | 2705.88226997 |
2019/07/24 12:55 | 844.18999419 |
2019/07/24 18:05 | 12578.33901977 |
2019/07/25 04:43 | 3415.4493487 |
2019/07/25 04:47 | 26724.85557176 |
2019/07/25 05:03 | 5387.32050112 |
2019/07/25 05:11 | 9576.0015934 |
2019/07/25 09:51 | 5921.7136153 |
2019/07/25 13:01 | 12851.28640172 |
2019/07/25 18:32 | 7094.11291794 |
2019/07/25 18:33 | 5382.43069819 |
2019/07/25 22:21 | 13348.0496142 |
2019/07/26 00:14 | 2623.22484028 |
2019/07/26 00:36 | 19660.90891938 |
2019/07/26 02:10 | 296.496225 |
2019/07/26 07:40 | 7933.38045431 |
2019/07/26 07:41 | 14822.05143947 |
2019/07/26 09:16 | 7142.51091014 |
2019/07/26 10:37 | 474.52318924 |
2019/07/26 10:49 | 749.58981166 |
2019/07/26 11:40 | 12315.38480046 |
2019/07/26 13:36 | 10937.62042644 |
2019/07/26 17:18 | 13104.21166558 |
2019/07/26 20:01 | 959.33553516 |
2019/07/26 20:44 | 9106.85849254 |
2019/07/26 22:09 | 7057.13200033 |
2019/07/27 01:28 | 1774.69272468 |
2019/07/27 02:43 | 12037.24898365 |
2019/07/27 04:23 | 9860.89994192 |
2019/07/27 04:57 | 1552.629055 |
合計 | 475,382.477 |
今回の、POS以外の加算分はFaucet・Discordで無料でゲットしたSanDeGoのみとなりました。
1週間で、約26,300,000SanDeGoから475,382SanDeGo増やすことができました。
これまでの合計採掘額は、11,382,073SanDeGoとなりました。
Faucetで一定額が貯まったり、取引所で買い増ししたりするごとにウォレットに送っていますので、正確な利率は把握が難しいです。
今週の利率は、約1.8%でした。
さいごに
FaucetとSanDeGoのウォレットを組み合わせて使うと、無料でPOSを楽しむことができます。
Faucetはこちらを参考にしてみてください。

ついに・・・
ついにCREX24の入出金制限が解除されました!!!
取引所で眠っていたSanDeGo目覚めの時ヾ(o´∀`o)ノワァーィ♪
さらに今週は新運営メンバーの発表もありました。
国産仮想通貨Bellcoinの開発者、bellflowerさんです。
SanDeGoの再スタートに期待してます(((o(*゚▽゚*)o)))
Faucetを活用すれば、SanDeGoを買わなくてもPOSは可能なので、1度試してみてはいかがでしょうか?
POS実績の履歴はこちらでまとめています。
