今週のSanDeGoのPOS実績報告です。
今回は第19回目です。
SanDeGoはこちらで取引可能です。
SanDeGoのPOSについてはこちらでまとめています。

2019/06/29~2019/07/06までのPOS実績
今回は2019/06/29から2019/07/06の実績報告になります。
※キャプチャ内のアドレスは加工して消しております。







詳細
- キャプチャ内の「タイプ」列の「発掘した」という行がPOSの実績になります。
- グレーアウトしている行はPOSが承認がされなかったため、無効になっています。
- また、PCを1日中つけているわけではないので、もっと長くPCをつけていれば効率は上がるかもしれません。
POS実績
日付 | 採掘額 |
2019/06/29 18:56 | 24449.95517298 |
2019/06/29 22:13 | 21825.58944661 |
2019/06/29 23:53 | 1029.11887584 |
2019/06/30 05:36 | 39336.78139882 |
2019/06/30 08:58 | 5117.56158632 |
2019/06/30 09:23 | 25524.01194723 |
2019/06/30 14:35 | 32026.58952957 |
2019/06/30 17:15 | 33624.36486395 |
2019/06/30 18:20 | 41855.53271428 |
2019/06/30 21:12 | 15921.29696341 |
2019/06/30 22:13 | 1246.70511905 |
2019/07/01 00:37 | 21388.33930971 |
2019/07/01 03:16 | 26907.76385132 |
2019/07/01 06:20 | 3341.92650006 |
2019/07/01 10:46 | 38060.49209325 |
2019/07/01 12:36 | 48999.92145523 |
2019/07/01 19:14 | 1435.48357255 |
2019/07/01 19:17 | 14203.36646478 |
2019/07/01 20:57 | 27953.24189872 |
2019/07/01 21:28 | 22649.5261433 |
2019/07/01 23:21 | 32312.08210404 |
2019/07/02 00:20 | 22440.42621841 |
2019/07/02 01:39 | 11224.94411349 |
2019/07/02 02:56 | 5003.88951342 |
2019/07/02 03:38 | 20570.69360325 |
2019/07/02 08:44 | 26329.35678254 |
2019/07/02 10:20 | 2671.12973533 |
2019/07/02 10:29 | 16445.0967394 |
2019/07/02 13:34 | 29953.67116988 |
2019/07/02 16:49 | 14180.53149423 |
2019/07/02 18:30 | 50622.0031379 |
2019/07/03 03:06 | 2628.82331369 |
2019/07/03 03:33 | 18146.29834895 |
2019/07/03 04:29 | 14736.46581763 |
2019/07/03 10:51 | 3385.76303824 |
2019/07/03 13:54 | 19228.77501037 |
2019/07/03 18:39 | 5754.18341491 |
2019/07/03 20:48 | 24157.6764208 |
2019/07/03 21:55 | 13462.09113083 |
2019/07/03 23:00 | 3137.29135484 |
2019/07/04 04:31 | 15936.98353107 |
2019/07/04 09:42 | 26925.81627112 |
2019/07/04 11:13 | 16042.35429441 |
2019/07/04 12:21 | 33310.21943914 |
2019/07/04 15:02 | 30925.0703734 |
2019/07/04 15:06 | 5562.00478021 |
2019/07/04 19:35 | 20529.49603418 |
2019/07/04 19:48 | 8402.07160043 |
2019/07/04 23:15 | 17207.67692734 |
2019/07/05 02:04 | 2632.46035012 |
2019/07/05 03:25 | 1511.10731768 |
2019/07/05 08:58 | 21999.04355762 |
2019/07/05 09:31 | 1504.86817389 |
2019/07/05 20:12 | 35928.07250477 |
2019/07/06 01:40 | 36061.25309051 |
2019/07/06 06:00 | 6658.40093752 |
合計 | 1,064,425.66 |
今回の、POS以外の加算分はFaucet・Discordで無料でゲットしたSanDeGoのみとなりました。
1週間で、約23,000,000SanDeGoから1,064,425SanDeGo増やすことができました。
これまでの合計採掘額は、8,774,428SanDeGoとなりました。
Faucetで一定額が貯まったり、取引所で買い増ししたりするごとにウォレットに送っていますので、正確な利率は把握が難しいです。
今週の利率は、約4.6%でした。
さいごに
FaucetとSanDeGoのウォレットを組み合わせて使うと、無料でPOSを楽しむことができます。
Faucetはこちらを参考にしてみてください。

今週もスーパーブロック期間の恩恵を受け、100万枚突破です。
そろそろスーパーブロックも終わり(もう終わってるかも)なので、来週以降利率下がるかもしれません。
それでも年利100%(笑)
Faucetを活用すれば、SanDeGoを買わなくてもPOSは可能なので、1度試してみてはいかがでしょうか?
POS実績の履歴はこちらでまとめています。
