クロスエクスチェンジの配当実績報告です。
今回は第11回目です。
自動マイニングと高配当で話題のクロスエクスチェンジですが、どのくらいの配当が受け取れるのでしょうか?
登録+自動マイニングで60XEXもらえます。
クロスエクスチェンジが気になる方はこちらへ↓

CROSS exchangeの登録方法・使い方を解説!高配当で注目自動マイニングや高配当を得られる取引所トークン「XEX」で注目のCROSS exchange(クロスエクスチェンジ)。
X...
こちらは自動マイニングの結果報告です↓

CROSS exchangeの自動マイニング結果を公開!CROSS exchange(クロスエクスチェンジ)の口座を開設したので、早速自動マイニングしてみました。
予想以上に増え...
2019/07/07~2019/07/13までの配当実績
クロスエクスチェンジでは、取引所が発行する「XEX」を保有することで、様々な通貨で配当を受け取ることができます。
今回は2019/07/07から2019/07/13の実績報告になります。













配当実績
日付 | 通貨 | 配当枚数 |
2019-07-07 15:21 | LSK | 0.00092673 |
2019-07-07 15:21 | NEO | 0.00000001 |
2019-07-07 15:21 | REP | 0.00000000 |
2019-07-07 15:21 | MONA | 0.00023276 |
2019-07-07 15:21 | DASH | 0.00000000 |
2019-07-07 15:21 | EOS | 0.00025711 |
2019-07-07 15:21 | BCHSV | 0.00000000 |
2019-07-07 15:21 | BCHABC | 0.00000000 |
2019-07-07 15:21 | LTC | 0.00000294 |
2019-07-07 15:21 | ADA | 0.67362258 |
2019-07-07 15:21 | XRP | 0.33692534 |
2019-07-07 15:21 | USDT | 0.85713909 |
2019-07-07 15:21 | OMG | 0.00000003 |
2019-07-07 15:21 | XMR | 0.00000009 |
2019-07-07 15:21 | QTUM | 0.00000002 |
2019-07-07 15:21 | TRX | 0.09065517 |
2019-07-07 15:21 | ZEC | 0.00001115 |
2019-07-07 15:21 | ETH | 0.00196579 |
2019-07-07 15:21 | BTC | 0.00011948 |
2019-07-08 15:19 | LSK | 0.00058170 |
2019-07-08 15:19 | NEO | 0.00000003 |
2019-07-08 15:19 | MONA | 0.00024738 |
2019-07-08 15:19 | EOS | 0.00000101 |
2019-07-08 15:19 | BCHSV | 0.00000000 |
2019-07-08 15:19 | LTC | 0.00004254 |
2019-07-08 15:19 | ADA | 0.62172901 |
2019-07-08 15:19 | XRP | 0.22985537 |
2019-07-08 15:19 | MKR | 0.00000000 |
2019-07-08 15:19 | USDT | 0.86011635 |
2019-07-08 15:19 | OMG | 0.00000017 |
2019-07-08 15:19 | XMR | 0.00000000 |
2019-07-08 15:19 | QTUM | 0.00000062 |
2019-07-08 15:19 | TRX | 0.04411521 |
2019-07-08 15:19 | ZEC | 0.00001090 |
2019-07-08 15:19 | ETH | 0.00155261 |
2019-07-08 15:19 | BTC | 0.00011162 |
2019-07-09 15:22 | LSK | 0.00006085 |
2019-07-09 15:22 | NEO | 0.00000009 |
2019-07-09 15:22 | MONA | 0.00544828 |
2019-07-09 15:22 | DASH | 0.00000000 |
2019-07-09 15:22 | EOS | 0.00000079 |
2019-07-09 15:22 | BCHSV | 0.00000000 |
2019-07-09 15:22 | BCHABC | 0.00000000 |
2019-07-09 15:22 | LTC | 0.00006323 |
2019-07-09 15:22 | ADA | 0.62391663 |
2019-07-09 15:22 | XRP | 0.31972529 |
2019-07-09 15:22 | MKR | 0.00000000 |
2019-07-09 15:22 | USDT | 0.98072987 |
2019-07-09 15:22 | OMG | 0.00000002 |
2019-07-09 15:22 | XMR | 0.00000373 |
2019-07-09 15:22 | QTUM | 0.00000003 |
2019-07-09 15:22 | TRX | 0.14213531 |
2019-07-09 15:22 | ZEC | 0.00000000 |
2019-07-09 15:22 | ETH | 0.00171701 |
2019-07-09 15:22 | BTC | 0.00012389 |
2019-07-10 15:23 | LSK | 0.00391113 |
2019-07-10 15:23 | NEO | 0.00000003 |
2019-07-10 15:23 | REP | 0.00000000 |
2019-07-10 15:23 | MONA | 0.00112188 |
2019-07-10 15:23 | DASH | 0.00000000 |
2019-07-10 15:23 | EOS | 0.00000066 |
2019-07-10 15:23 | BCHSV | 0.00000000 |
2019-07-10 15:23 | LTC | 0.00007243 |
2019-07-10 15:23 | ADA | 0.79998499 |
2019-07-10 15:23 | XRP | 0.42953380 |
2019-07-10 15:23 | USDT | 1.01015359 |
2019-07-10 15:23 | OMG | 0.00000013 |
2019-07-10 15:23 | XMR | 0.00000364 |
2019-07-10 15:23 | QTUM | 0.00000002 |
2019-07-10 15:23 | TRX | 0.11657293 |
2019-07-10 15:23 | ZEC | 0.00000440 |
2019-07-10 15:23 | ETH | 0.00199192 |
2019-07-10 15:23 | BTC | 0.00012258 |
2019-07-11 15:17 | LSK | 0.00225382 |
2019-07-11 15:17 | NEO | 0.00000000 |
2019-07-11 15:17 | REP | 0.00000000 |
2019-07-11 15:17 | EOS | 0.00000090 |
2019-07-11 15:17 | BTCSV | 0.00000000 |
2019-07-11 15:17 | BTCABC | 0.00000000 |
2019-07-11 15:17 | LTC | 0.00001781 |
2019-07-11 15:17 | ADA | 1.05650623 |
2019-07-11 15:17 | XRP | 0.48276243 |
2019-07-11 15:17 | USDT | 0.96730421 |
2019-07-11 15:17 | OMG | 0.00000016 |
2019-07-11 15:17 | XMR | 0.00000005 |
2019-07-11 15:17 | QTUM | 0.00000023 |
2019-07-11 15:17 | TRX | 0.04360960 |
2019-07-11 15:17 | ZEC | 0.00001819 |
2019-07-11 15:17 | ETH | 0.00189563 |
2019-07-11 15:17 | BTC | 0.00010931 |
2019-07-12 15:18 | LSK | 0.00015947 |
2019-07-12 15:18 | NEO | 0.00000001 |
2019-07-12 15:18 | MONA | 0.00025259 |
2019-07-12 15:18 | EOS | 0.00000509 |
2019-07-12 15:18 | BCHSV | 0.00000000 |
2019-07-12 15:18 | BCHABC | 0.00000000 |
2019-07-12 15:18 | LTC | 0.00002863 |
2019-07-12 15:18 | ADA | 1.15317995 |
2019-07-12 15:18 | XRP | 0.44906539 |
2019-07-12 15:18 | USDT | 0.83668726 |
2019-07-12 15:18 | OMG | 0.00000030 |
2019-07-12 15:18 | XMR | 0.00000000 |
2019-07-12 15:18 | QTUM | 0.00000669 |
2019-07-12 15:18 | TRX | 0.09163951 |
2019-07-12 15:18 | ZEC | 0.00001978 |
2019-07-12 15:18 | ETH | 0.00179566 |
2019-07-12 15:18 | BTC | 0.00010753 |
2019-07-13 15:13 | LSK | 0.00186849 |
2019-07-13 15:13 | NEO | 0.00000014 |
2019-07-13 15:13 | MONA | 0.00000089 |
2019-07-13 15:13 | DASH | 0.00000000 |
2019-07-13 15:13 | EOS | 0.00000045 |
2019-07-13 15:13 | BCHSV | 0.00000000 |
2019-07-13 15:13 | BCHABC | 0.00000000 |
2019-07-13 15:13 | LTC | 0.00004675 |
2019-07-13 15:13 | ADA | 0.81157868 |
2019-07-13 15:13 | XRP | 0.45923174 |
2019-07-13 15:13 | USDT | 0.87140971 |
2019-07-13 15:13 | OMG | 0.00000033 |
2019-07-13 15:13 | XMR | 0.00000000 |
2019-07-13 15:13 | QTUM | 0.00000077 |
2019-07-13 15:13 | TRX | 0.32331093 |
2019-07-13 15:13 | ZEC | 0.00000000 |
2019-07-13 15:13 | ETH | 0.00150796 |
2019-07-13 15:13 | BTC | 0.00011225 |
XEXを10878枚(時価1577.31ドル)保有して配当を受け取りました。
これまでの合計配当額は、350.16ドルとなりました。(2019/07/13時点)
今週も毎日配当受け取れました。
配当貯まってきたので、出金して別通貨を買いました。
回して増やせるようにがんばります(^^♪
配当が配られた瞬間の時価で利率を出すことが不可能かつ、自動マイニングでXEXを増やしていく予定のため、利率を出すことは断念しました。
ご了承ください。
さいごに
クロスエクスチェンジの配当はいかがだったでしょうか?
少しずつですが、毎日配当がもらえています。
早いもので、クロスエクスチェンジを始めてもう2か月半。
90日ロックがそろそろ終わりますが、再自動ロックアップで継続ロックアップする予定です。
配当実績の履歴はこちらでまとめています。

CROSS exchangeの配当実績まとめクロスエクスチェンジの配当実績報告まとめページです。
以下の各ページで、配当実績を全て公開しています。
実績は随時追...