クロスエクスチェンジの配当実績を定期的に記事にしていこうと思います。
今回は第10回目です。
自動マイニングと高配当で話題のクロスエクスチェンジですが、どのくらいの配当が受け取れるのでしょうか?
登録+自動マイニングで60XEXもらえます。
クロスエクスチェンジが気になる方はこちらへ↓

CROSS exchangeの登録方法・使い方を解説!高配当で注目自動マイニングや高配当を得られる取引所トークン「XEX」で注目のCROSS exchange(クロスエクスチェンジ)。
X...
こちらは自動マイニングの結果報告です↓

CROSS exchangeの自動マイニング結果を公開!CROSS exchange(クロスエクスチェンジ)の口座を開設したので、早速自動マイニングしてみました。
予想以上に増え...
2019/06/30~2019/07/06までの配当実績
クロスエクスチェンジでは、取引所が発行する「XEX」を保有することで、様々な通貨で配当を受け取ることができます。
今回は2019/06/30から2019/07/06の実績報告になります。













配当実績
日付 | 通貨 | 配当枚数 |
2019-06-30 15:26 | LSK | 0.01322117 |
2019-06-30 15:26 | NEO | 0.00000000 |
2019-06-30 15:26 | REP | 0.00000002 |
2019-06-30 15:26 | MONA | 0.00195022 |
2019-06-30 15:26 | DASH | 0.00000002 |
2019-06-30 15:26 | EOS | 0.00007602 |
2019-06-30 15:26 | BCHSV | 0.00000000 |
2019-06-30 15:26 | BCHABC | 0.00000000 |
2019-06-30 15:26 | LTC | 0.00002956 |
2019-06-30 15:26 | ADA | 0.38106995 |
2019-06-30 15:26 | XRP | 0.53635981 |
2019-06-30 15:26 | USDT | 1.02456557 |
2019-06-30 15:26 | OMG | 0.00000007 |
2019-06-30 15:26 | XMR | 0.00000001 |
2019-06-30 15:26 | QTUM | 0.00000021 |
2019-06-30 15:26 | TRX | 0.10077246 |
2019-06-30 15:26 | ZEC | 0.00006378 |
2019-06-30 15:26 | ETH | 0.00215033 |
2019-06-30 15:26 | BTC | 0.00013549 |
2019-07-01 15:24 | LSK | 0.00746085 |
2019-07-01 15:24 | NEO | 0.00000003 |
2019-07-01 15:24 | REP | 0.00000003 |
2019-07-01 15:24 | MONA | 0.00002540 |
2019-07-01 15:24 | DASH | 0.00000000 |
2019-07-01 15:24 | EOS | 0.00020261 |
2019-07-01 15:24 | BCHSV | 0.00000000 |
2019-07-01 15:24 | BCHABC | 0.00000000 |
2019-07-01 15:24 | LTC | 0.00001103 |
2019-07-01 15:24 | ADA | 0.40393203 |
2019-07-01 15:24 | XRP | 0.41286673 |
2019-07-01 15:24 | MKR | 0.00000000 |
2019-07-01 15:24 | USDT | 1.01186741 |
2019-07-01 15:24 | XMR | 0.00001597 |
2019-07-01 15:24 | QTUM | 0.00000010 |
2019-07-01 15:24 | TRX | 0.09349304 |
2019-07-01 15:24 | ZEC | 0.00009878 |
2019-07-01 15:24 | ETH | 0.00208772 |
2019-07-01 15:24 | BTC | 0.00013047 |
2019-07-02 15:24 | LSK | 0.00798396 |
2019-07-02 15:24 | NEO | 0.00000001 |
2019-07-02 15:24 | MONA | 0.00424595 |
2019-07-02 15:24 | DASH | 0.00000000 |
2019-07-02 15:24 | EOS | 0.00000621 |
2019-07-02 15:24 | BCHSV | 0.00000000 |
2019-07-02 15:24 | BCHABC | 0.00000001 |
2019-07-02 15:24 | LTC | 0.00003570 |
2019-07-02 15:24 | ADA | 0.56791973 |
2019-07-02 15:24 | XRP | 0.38844162 |
2019-07-02 15:24 | MKR | 0.00000000 |
2019-07-02 15:24 | USDT | 0.84524712 |
2019-07-02 15:24 | OMG | 0.00000000 |
2019-07-02 15:24 | XMR | 0.00000001 |
2019-07-02 15:24 | QTUM | 0.00000041 |
2019-07-02 15:24 | TRX | 0.08431802 |
2019-07-02 15:24 | ZEC | 0.00003751 |
2019-07-02 15:24 | ETH | 0.00202756 |
2019-07-02 15:24 | BTC | 0.00012810 |
2019-07-03 15:27 | LSK | 0.01112518 |
2019-07-03 15:27 | NEO | 0.00002489 |
2019-07-03 15:27 | REP | 0.00000000 |
2019-07-03 15:27 | MONA | 0.00582430 |
2019-07-03 15:27 | EOS | 0.00180471 |
2019-07-03 15:27 | BCHSV | 0.00000000 |
2019-07-03 15:27 | BCHABC | 0.00000000 |
2019-07-03 15:27 | LTC | 0.00000974 |
2019-07-03 15:27 | ADA | 0.58103612 |
2019-07-03 15:27 | XRP | 0.42937887 |
2019-07-03 15:27 | USDT | 0.81185138 |
2019-07-03 15:27 | OMG | 0.00000017 |
2019-07-03 15:27 | XMR | 0.00000000 |
2019-07-03 15:27 | QTUM | 0.00000022 |
2019-07-03 15:27 | TRX | 0.05550810 |
2019-07-03 15:27 | ZEC | 0.00004043 |
2019-07-03 15:27 | ETH | 0.00170684 |
2019-07-03 15:27 | BTC | 0.00011700 |
2019-07-04 15:27 | LSK | 0.00349539 |
2019-07-04 15:27 | NEO | 0.00000030 |
2019-07-04 15:27 | REP | 0.00003298 |
2019-07-04 15:27 | MONA | 0.00045087 |
2019-07-04 15:27 | EOS | 0.00186290 |
2019-07-04 15:27 | BTCSV | 0.00000007 |
2019-07-04 15:27 | BTCABC | 0.00000000 |
2019-07-04 15:27 | LTC | 0.00000020 |
2019-07-04 15:27 | ADA | 0.69899486 |
2019-07-04 15:27 | XRP | 0.38231088 |
2019-07-04 15:27 | USDT | 0.80586373 |
2019-07-04 15:27 | XMR | 0.00001708 |
2019-07-04 15:27 | QTUM | 0.00000000 |
2019-07-04 15:27 | TRX | 0.05826875 |
2019-07-04 15:27 | ZEC | 0.00000690 |
2019-07-04 15:27 | ETH | 0.00166799 |
2019-07-04 15:27 | BTC | 0.00010352 |
2019-07-05 15:24 | LSK | 0.00839214 |
2019-07-05 15:24 | NEO | 0.00000001 |
2019-07-05 15:24 | MONA | 0.00313459 |
2019-07-05 15:24 | DASH | 0.00000000 |
2019-07-05 15:24 | EOS | 0.00180178 |
2019-07-05 15:24 | BCHSV | 0.00000000 |
2019-07-05 15:24 | BCHABC | 0.00000000 |
2019-07-05 15:24 | LTC | 0.00000028 |
2019-07-05 15:24 | ADA | 0.44099955 |
2019-07-05 15:24 | XRP | 0.25171590 |
2019-07-05 15:24 | MKR | 0.00000000 |
2019-07-05 15:24 | USDT | 0.78435746 |
2019-07-05 15:24 | OMG | 0.00000007 |
2019-07-05 15:24 | XMR | 0.00000000 |
2019-07-05 15:24 | QTUM | 0.00000001 |
2019-07-05 15:24 | TRX | 0.37934555 |
2019-07-05 15:24 | ZEC | 0.00000000 |
2019-07-05 15:24 | ETH | 0.00178079 |
2019-07-05 15:24 | BTC | 0.00010875 |
2019-07-06 15:22 | LSK | 0.00151229 |
2019-07-06 15:22 | NEO | 0.00000000 |
2019-07-06 15:22 | REP | 0.00000000 |
2019-07-06 15:22 | MONA | 0.00103617 |
2019-07-06 15:22 | EOS | 0.00028974 |
2019-07-06 15:22 | BCHSV | 0.00000001 |
2019-07-06 15:22 | BCHABC | 0.00000000 |
2019-07-06 15:22 | LTC | 0.00000670 |
2019-07-06 15:22 | ADA | 0.62385909 |
2019-07-06 15:22 | XRP | 0.46878424 |
2019-07-06 15:22 | USDT | 0.79792955 |
2019-07-06 15:22 | XMR | 0.00000000 |
2019-07-06 15:22 | QTUM | 0.00000009 |
2019-07-06 15:22 | TRX | 0.08994510 |
2019-07-06 15:22 | ZEC | 0.00000736 |
2019-07-06 15:22 | ETH | 0.00193598 |
2019-07-06 15:22 | BTC | 0.00012364 |
XEXを10865枚(時価1521.10ドル)保有して配当を受け取りました。
これまでの合計配当額は、337.35ドルとなりました。(2019/07/06時点)
今週も毎日配当受け取れました。
来週も配当回してやる~(^^♪
配当が配られた瞬間の時価で利率を出すことが不可能かつ、自動マイニングでXEXを増やしていく予定のため、利率を出すことは断念しました。
ご了承ください。
さいごに
クロスエクスチェンジの配当はいかがだったでしょうか?
少しですが、ロックなしのXEXを買うことができました。
XCRのIEOに備えてもう少し買い増したいな。
配当実績の履歴はこちらでまとめています。

CROSS exchangeの配当実績まとめクロスエクスチェンジの配当実績報告まとめページです。
以下の各ページで、配当実績を全て公開しています。
実績は随時追...