クロスエクスチェンジの配当実績を定期的に記事にしていこうと思います。
今回は第9回目です。
自動マイニングと高配当で話題のクロスエクスチェンジですが、どのくらいの配当が受け取れるのでしょうか?
登録+自動マイニングで60XEXもらえます。
クロスエクスチェンジが気になる方はこちらへ↓

CROSS exchangeの登録方法・使い方を解説!高配当で注目自動マイニングや高配当を得られる取引所トークン「XEX」で注目のCROSS exchange(クロスエクスチェンジ)。
X...
こちらは自動マイニングの結果報告です↓

CROSS exchangeの自動マイニング結果を公開!CROSS exchange(クロスエクスチェンジ)の口座を開設したので、早速自動マイニングしてみました。
予想以上に増え...
2019/06/23~2019/06/29までの配当実績
クロスエクスチェンジでは、取引所が発行する「XEX」を保有することで、様々な通貨で配当を受け取ることができます。
今回は2019/06/23から2019/06/29の実績報告になります。














配当実績
日付 | 通貨 | 配当枚数 |
2019-06-23 15:28 | LSK | 0.00632738 |
2019-06-23 15:28 | NEO | 0.00013560 |
2019-06-23 15:28 | REP | 0.00001171 |
2019-06-23 15:28 | MONA | 0.00031625 |
2019-06-23 15:28 | DASH | 0.00000000 |
2019-06-23 15:28 | EOS | 0.00066995 |
2019-06-23 15:28 | BCHSV | 0.00000002 |
2019-06-23 15:28 | BCHABC | 0.00000001 |
2019-06-23 15:28 | LTC | 0.00008257 |
2019-06-23 15:28 | ADA | 0.63458889 |
2019-06-23 15:28 | XRP | 0.64745910 |
2019-06-23 15:28 | MKR | 0.00000000 |
2019-06-23 15:28 | USDT | 1.24301840 |
2019-06-23 15:28 | OMG | 0.00000000 |
2019-06-23 15:28 | XMR | 0.00000233 |
2019-06-23 15:28 | QTUM | 0.00000006 |
2019-06-23 15:28 | TRX | 0.06639597 |
2019-06-23 15:28 | ZEC | 0.00005392 |
2019-06-23 15:28 | ETH | 0.00245902 |
2019-06-23 15:28 | BTC | 0.00016601 |
2019-06-24 15:26 | LSK | 0.00173895 |
2019-06-24 15:26 | NEO | 0.00000002 |
2019-06-24 15:26 | REP | 0.00005496 |
2019-06-24 15:26 | MONA | 0.00089418 |
2019-06-24 15:26 | DASH | 0.00000000 |
2019-06-24 15:26 | EOS | 0.00016633 |
2019-06-24 15:26 | BCHSV | 0.00000000 |
2019-06-24 15:26 | BCHABC | 0.00000001 |
2019-06-24 15:26 | LTC | 0.00010621 |
2019-06-24 15:26 | ADA | 0.84592899 |
2019-06-24 15:26 | XRP | 0.53711161 |
2019-06-24 15:26 | USDT | 1.20033464 |
2019-06-24 15:26 | OMG | 0.00000001 |
2019-06-24 15:26 | XMR | 0.00000000 |
2019-06-24 15:26 | QTUM | 0.00000024 |
2019-06-24 15:26 | TRX | 0.10265462 |
2019-06-24 15:26 | ZEC | 0.00002892 |
2019-06-24 15:26 | ETH | 0.00244106 |
2019-06-24 15:26 | BTC | 0.00016718 |
2019-06-25 15:22 | LSK | 0.00043334 |
2019-06-25 15:22 | NEO | 0.00003475 |
2019-06-25 15:22 | REP | 0.00000069 |
2019-06-25 15:22 | MONA | 0.00105158 |
2019-06-25 15:22 | DASH | 0.00000000 |
2019-06-25 15:22 | EOS | 0.00000156 |
2019-06-25 15:22 | BCHSV | 0.00000000 |
2019-06-25 15:22 | BCHABC | 0.00000000 |
2019-06-25 15:22 | LTC | 0.00009786 |
2019-06-25 15:22 | ADA | 0.64573269 |
2019-06-25 15:22 | XRP | 0.49082570 |
2019-06-25 15:22 | MKR | 0.00000000 |
2019-06-25 15:22 | USDT | 1.13470785 |
2019-06-25 15:22 | OMG | 0.00000014 |
2019-06-25 15:22 | XMR | 0.00000000 |
2019-06-25 15:22 | QTUM | 0.00000017 |
2019-06-25 15:22 | TRX | 0.02318235 |
2019-06-25 15:22 | ZEC | 0.00005310 |
2019-06-25 15:22 | ETH | 0.00230994 |
2019-06-25 15:22 | BTC | 0.00015138 |
2019-06-26 15:27 | LSK | 0.00192400 |
2019-06-26 15:27 | NEO | 0.00016786 |
2019-06-26 15:27 | MONA | 0.00139156 |
2019-06-26 15:27 | DASH | 0.00000000 |
2019-06-26 15:27 | EOS | 0.00000029 |
2019-06-26 15:27 | BCHSV | 0.00000005 |
2019-06-26 15:27 | BCHABC | 0.00000000 |
2019-06-26 15:27 | LTC | 0.00008029 |
2019-06-26 15:27 | ADA | 0.50695583 |
2019-06-26 15:27 | XRP | 0.48876738 |
2019-06-26 15:27 | USDT | 1.05041706 |
2019-06-26 15:27 | OMG | 0.00000092 |
2019-06-26 15:27 | XMR | 0.00000471 |
2019-06-26 15:27 | QTUM | 0.00000134 |
2019-06-26 15:27 | TRX | 0.05581892 |
2019-06-26 15:27 | ZEC | 0.00004257 |
2019-06-26 15:27 | ETH | 0.00219978 |
2019-06-26 15:27 | BTC | 0.00012958 |
2019-06-27 15:29 | LSK | 0.00731187 |
2019-06-27 15:29 | NEO | 0.00000139 |
2019-06-27 15:29 | REP | 0.00000000 |
2019-06-27 15:29 | MONA | 0.00351790 |
2019-06-27 15:29 | DASH | 0.00000002 |
2019-06-27 15:29 | EOS | 0.00014327 |
2019-06-27 15:29 | BTCSV | 0.00000011 |
2019-06-27 15:29 | BTCABC | 0.00000003 |
2019-06-27 15:29 | LTC | 0.00003596 |
2019-06-27 15:29 | ADA | 0.13751713 |
2019-06-27 15:29 | XRP | 0.34022821 |
2019-06-27 15:29 | USDT | 0.90659712 |
2019-06-27 15:29 | OMG | 0.00000099 |
2019-06-27 15:29 | XMR | 0.00005802 |
2019-06-27 15:29 | QTUM | 0.00000017 |
2019-06-27 15:29 | TRX | 0.16234575 |
2019-06-27 15:29 | ZEC | 0.00001528 |
2019-06-27 15:29 | ETH | 0.00198906 |
2019-06-27 15:29 | BTC | 0.00010901 |
2019-06-28 15:31 | LSK | 0.00874795 |
2019-06-28 15:31 | NEO | 0.00000073 |
2019-06-28 15:31 | REP | 0.00000135 |
2019-06-28 15:31 | MONA | 0.00080996 |
2019-06-28 15:31 | DASH | 0.00000000 |
2019-06-28 15:31 | EOS | 0.00011414 |
2019-06-28 15:31 | BCHSV | 0.00000002 |
2019-06-28 15:31 | BCHABC | 0.00000000 |
2019-06-28 15:31 | LTC | 0.00001907 |
2019-06-28 15:31 | ADA | 0.19877697 |
2019-06-28 15:31 | XRP | 0.48958063 |
2019-06-28 15:31 | USDT | 0.99370569 |
2019-06-28 15:31 | OMG | 0.00000105 |
2019-06-28 15:31 | XMR | 0.00002064 |
2019-06-28 15:31 | QTUM | 0.00000043 |
2019-06-28 15:31 | TRX | 0.19574111 |
2019-06-28 15:31 | ZEC | 0.00001836 |
2019-06-28 15:31 | ETH | 0.00186976 |
2019-06-28 15:31 | BTC | 0.00012752 |
2019-06-29 15:25 | LSK | 0.01392023 |
2019-06-29 15:25 | NEO | 0.00000519 |
2019-06-29 15:25 | REP | 0.00000001 |
2019-06-29 15:25 | MONA | 0.00013473 |
2019-06-29 15:25 | DASH | 0.00000000 |
2019-06-29 15:25 | EOS | 0.00027786 |
2019-06-29 15:25 | BCHSV | 0.00000000 |
2019-06-29 15:25 | BCHABC | 0.00000000 |
2019-06-29 15:25 | LTC | 0.00013529 |
2019-06-29 15:25 | ADA | 0.11768756 |
2019-06-29 15:25 | XRP | 0.49677631 |
2019-06-29 15:25 | USDT | 0.91367023 |
2019-06-29 15:25 | OMG | 0.00000006 |
2019-06-29 15:25 | XMR | 0.00001196 |
2019-06-29 15:25 | QTUM | 0.00000018 |
2019-06-29 15:25 | TRX | 0.08160578 |
2019-06-29 15:25 | ZEC | 0.00005402 |
2019-06-29 15:25 | ETH | 0.00215455 |
2019-06-29 15:25 | BTC | 0.00013289 |
XEXを10865枚(時価1607.40ドル)保有して配当を受け取りました。
これまでの合計配当額は、333.74ドルとなりました。(2019/06/29時点)
今週で300ドルを突破!
この調子でがんがん行きますよ!!!
僕は見てるだけだけど( ^ω^)・・・
配当が配られた瞬間の時価で利率を出すことが不可能かつ、自動マイニングでXEXを増やしていく予定のため、利率を出すことは断念しました。
ご了承ください。
さいごに
クロスエクスチェンジの配当はいかがだったでしょうか?
そろそろXCRも意識して、ロックなしのXEXも集めていこうかと思います。
XCRのIEOはいつごろになるのかなぁ。
配当実績の履歴はこちらでまとめています。

CROSS exchangeの配当実績まとめクロスエクスチェンジの配当実績報告まとめページです。
以下の各ページで、配当実績を全て公開しています。
実績は随時追...