クロスエクスチェンジの配当実績を定期的に記事にしていこうと思います。
今回は第5回目です。
自動マイニングと高配当で話題のクロスエクスチェンジですが、どのくらいの配当が受け取れるのでしょうか?
登録で60XEXもらえます。
クロスエクスチェンジが気になる方はこちらへ↓

CROSS exchangeの登録方法・使い方を解説!高配当で注目自動マイニングや高配当を得られる取引所トークン「XEX」で注目のCROSS exchange(クロスエクスチェンジ)。
X...
こちらは自動マイニングの結果報告です↓

CROSS exchangeの自動マイニング結果を公開!CROSS exchange(クロスエクスチェンジ)の口座を開設したので、早速自動マイニングしてみました。
予想以上に増え...
2019/05/26~2019/06/01までの配当実績
クロスエクスチェンジでは、取引所が発行する「XEX」を保有することで、様々な通貨で配当を受け取ることができます。
今回は2019/05/26から2019/06/01の実績報告になります。














配当実績
日付 | 通貨 | 配当枚数 |
2019-05-26 15:20 | LSK | 0.00060230 |
2019-05-26 15:20 | NEO | 0.00005138 |
2019-05-26 15:20 | MONA | 0.00875483 |
2019-05-26 15:20 | DASH | 0.00000002 |
2019-05-26 15:20 | EOS | 0.00000213 |
2019-05-26 15:20 | BCHSV | 0.00000000 |
2019-05-26 15:20 | BCHABC | 0.00000000 |
2019-05-26 15:20 | LTC | 0.00021312 |
2019-05-26 15:20 | ADA | 1.40985154 |
2019-05-26 15:20 | XRP | 0.80530627 |
2019-05-26 15:20 | USDT | 1.80290051 |
2019-05-26 15:20 | OMG | 0.00000000 |
2019-05-26 15:20 | XMR | 0.00000000 |
2019-05-26 15:20 | QTUM | 0.00000058 |
2019-05-26 15:20 | TRX | 0.52031444 |
2019-05-26 15:20 | ZEC | 0.00006269 |
2019-05-26 15:20 | ETH | 0.00297580 |
2019-05-26 15:20 | BTC | 0.00031108 |
2019-05-27 15:22 | LSK | 0.00000798 |
2019-05-27 15:22 | NEO | 0.00118485 |
2019-05-27 15:22 | MONA | 0.00801951 |
2019-05-27 15:22 | DASH | 0.00000001 |
2019-05-27 15:22 | EOS | 0.00013846 |
2019-05-27 15:22 | BTCSV | 0.00000001 |
2019-05-27 15:22 | BTCABC | 0.00000005 |
2019-05-27 15:22 | LTC | 0.00013307 |
2019-05-27 15:22 | ADA | 1.87482194 |
2019-05-27 15:22 | XRP | 0.79368337 |
2019-05-27 15:22 | USDT | 1.84400071 |
2019-05-27 15:22 | XMR | 0.00000000 |
2019-05-27 15:22 | QTUM | 0.00000001 |
2019-05-27 15:22 | TRX | 0.89318355 |
2019-05-27 15:22 | ZEC | 0.00013331 |
2019-05-27 15:22 | ETH | 0.00315778 |
2019-05-27 15:22 | BTC | 0.00031563 |
2019-05-28 15:21 | LSK | 0.00261255 |
2019-05-28 15:21 | NEO | 0.00004860 |
2019-05-28 15:21 | REP | 0.00005143 |
2019-05-28 15:21 | MONA | 0.00352808 |
2019-05-28 15:21 | DASH | 0.00000000 |
2019-05-28 15:21 | EOS | 0.00043376 |
2019-05-28 15:21 | BTCSV | 0.00000001 |
2019-05-28 15:21 | BTCABC | 0.00000003 |
2019-05-28 15:21 | LTC | 0.00044508 |
2019-05-28 15:21 | ADA | 2.37361318 |
2019-05-28 15:21 | XRP | 1.04368301 |
2019-05-28 15:21 | USDT | 2.33003432 |
2019-05-28 15:21 | OMG | 0.00000000 |
2019-05-28 15:21 | XMR | 0.00000000 |
2019-05-28 15:21 | QTUM | 0.00000016 |
2019-05-28 15:21 | TRX | 0.52767885 |
2019-05-28 15:21 | ZEC | 0.00012140 |
2019-05-28 15:21 | ETH | 0.00288432 |
2019-05-28 15:21 | BTC | 0.00034446 |
2019-05-29 15:30 | LSK | 0.00918765 |
2019-05-29 15:30 | NEO | 0.00000005 |
2019-05-29 15:30 | REP | 0.00057697 |
2019-05-29 15:30 | MONA | 0.00891448 |
2019-05-29 15:30 | DASH | 0.00000002 |
2019-05-29 15:30 | EOS | 0.00198458 |
2019-05-29 15:30 | BTCSV | 0.00000007 |
2019-05-29 15:30 | BTCABC | 0.00000000 |
2019-05-29 15:30 | LTC | 0.00018160 |
2019-05-29 15:30 | ADA | 2.00541741 |
2019-05-29 15:30 | XRP | 0.89549600 |
2019-05-29 15:30 | MKR | 0.00000000 |
2019-05-29 15:30 | USDT | 2.48081662 |
2019-05-29 15:30 | OMG | 0.00000208 |
2019-05-29 15:30 | XMR | 0.00000785 |
2019-05-29 15:30 | TRX | 0.51627817 |
2019-05-29 15:30 | ZEC | 0.00029455 |
2019-05-29 15:30 | ETH | 0.00312274 |
2019-05-29 15:30 | BTC | 0.00037058 |
2019-05-30 15:37 | LSK | 0.01136812 |
2019-05-30 15:37 | NEO | 0.00011227 |
2019-05-30 15:37 | REP | 0.00055949 |
2019-05-30 15:37 | MONA | 0.00095791 |
2019-05-30 15:37 | DASH | 0.00000000 |
2019-05-30 15:37 | EOS | 0.00314907 |
2019-05-30 15:37 | BTCSV | 0.00000030 |
2019-05-30 15:37 | BTCABC | 0.00000002 |
2019-05-30 15:37 | LTC | 0.00049540 |
2019-05-30 15:37 | ADA | 1.71822799 |
2019-05-30 15:37 | XRP | 0.98252030 |
2019-05-30 15:37 | MKR | 0.00000000 |
2019-05-30 15:37 | USDT | 2.65860348 |
2019-05-30 15:37 | XMR | 0.00006074 |
2019-05-30 15:37 | QTUM | 0.00000002 |
2019-05-30 15:37 | TRX | 0.47854327 |
2019-05-30 15:37 | ZEC | 0.00001957 |
2019-05-30 15:37 | ETH | 0.00298677 |
2019-05-30 15:37 | BTC | 0.00040146 |
2019-05-31 15:37 | LSK | 0.00025803 |
2019-05-31 15:37 | NEO | 0.00019631 |
2019-05-31 15:37 | REP | 0.00055071 |
2019-05-31 15:37 | MONA | 0.01251213 |
2019-05-31 15:37 | DASH | 0.00000000 |
2019-05-31 15:37 | EOS | 0.00168335 |
2019-05-31 15:37 | BCHSV | 0.00000011 |
2019-05-31 15:37 | BCHABC | 0.00000007 |
2019-05-31 15:37 | LTC | 0.00047577 |
2019-05-31 15:37 | ADA | 1.20749767 |
2019-05-31 15:37 | XRP | 0.86376626 |
2019-05-31 15:37 | USDT | 2.96772467 |
2019-05-31 15:37 | OMG | 0.00000072 |
2019-05-31 15:37 | XMR | 0.00000732 |
2019-05-31 15:37 | QTUM | 0.00000119 |
2019-05-31 15:37 | TRX | 0.45670654 |
2019-05-31 15:37 | ZEC | 0.00008880 |
2019-05-31 15:37 | ETH | 0.00360920 |
2019-05-31 15:37 | BTC | 0.00043717 |
2019-06-01 15:24 | LSK | 0.00131130 |
2019-06-01 15:24 | NEO | 0.00000006 |
2019-06-01 15:24 | REP | 0.00044140 |
2019-06-01 15:24 | MONA | 0.00892468 |
2019-06-01 15:24 | DASH | 0.00000000 |
2019-06-01 15:24 | EOS | 0.00021701 |
2019-06-01 15:24 | BCHSV | 0.00000008 |
2019-06-01 15:24 | BCHABC | 0.00000002 |
2019-06-01 15:24 | LTC | 0.00021529 |
2019-06-01 15:24 | ADA | 1.33476158 |
2019-06-01 15:24 | XRP | 0.67778162 |
2019-06-01 15:24 | MKR | 0.00000000 |
2019-06-01 15:24 | USDT | 1.89644808 |
2019-06-01 15:24 | OMG | 0.00000031 |
2019-06-01 15:24 | XMR | 0.00000000 |
2019-06-01 15:24 | QTUM | 0.00000001 |
2019-06-01 15:24 | TRX | 0.36410204 |
2019-06-01 15:24 | ZEC | 0.00001930 |
2019-06-01 15:24 | ETH | 0.00277595 |
2019-06-01 15:24 | BTC | 0.00031161 |
XEXを10525枚(時価1706.86ドル)保有して配当を受け取りました。
これまでの合計配当額は、166.30ドルとなりました。(2019/06/01時点)
1か月も経たないうちに配当が100ドルを超えました!
配当が配られた瞬間の時価で利率を出すことが不可能かつ、自動マイニングでXEXを増やしていく予定のため、利率を出すことは断念しました。
ご了承ください。
さいごに
クロスエクスチェンジの配当はいかがだったでしょうか?
今週は追加で自動マイニングを行い、XEXが10,000枚に到達しました。
さらに、5月末時点でのXEX保有枚数でファンドからXEXが配分されます。
来週末には、配分されていると思うのですごく楽しみです。
配当実績の履歴はこちらでまとめています。

CROSS exchangeの配当実績まとめクロスエクスチェンジの配当実績報告まとめページです。
以下の各ページで、配当実績を全て公開しています。
実績は随時追...