クロスエクスチェンジの配当実績を定期的に記事にしていこうと思います。
今回は第3回目です。
自動マイニングと高配当で話題のクロスエクスチェンジですが、どのくらいの配当が受け取れるのでしょうか?
登録で60XEXもらえます。
クロスエクスチェンジが気になる方はこちらへ↓

CROSS exchangeの登録方法・使い方を解説!高配当で注目自動マイニングや高配当を得られる取引所トークン「XEX」で注目のCROSS exchange(クロスエクスチェンジ)。
X...
こちらは自動マイニングの結果報告です↓

CROSS exchangeの自動マイニング結果を公開!CROSS exchange(クロスエクスチェンジ)の口座を開設したので、早速自動マイニングしてみました。
予想以上に増え...
2019/05/12~2019/05/18までの配当実績
クロスエクスチェンジでは、取引所が発行する「XEX」を保有することで、様々な通貨で配当を受け取ることができます。
今回は2019/05/12から2019/05/18の実績報告になります。














配当実績
日付 | 通貨 | 配当枚数 |
2019-05-12 15:14 | LSK | 0.00121285 |
2019-05-12 15:14 | NEO | 0.00019339 |
2019-05-12 15:14 | REP | 0.00000000 |
2019-05-12 15:14 | MONA | 0.00110914 |
2019-05-12 15:14 | DASH | 0.00000006 |
2019-05-12 15:14 | EOS | 0.00024692 |
2019-05-12 15:14 | BCHSV | 0.00000000 |
2019-05-12 15:14 | BCHABC | 0.00000004 |
2019-05-12 15:14 | LTC | 0.00012176 |
2019-05-12 15:14 | ADA | 1.19069880 |
2019-05-12 15:14 | XRP | 0.96028364 |
2019-05-12 15:14 | MKR | 0.00000003 |
2019-05-12 15:14 | USDT | 1.46353522 |
2019-05-12 15:14 | XMR | 0.00000562 |
2019-05-12 15:14 | QTUM | 0.00000008 |
2019-05-12 15:14 | TRX | 0.66271642 |
2019-05-12 15:14 | ZEC | 0.00000536 |
2019-05-12 15:14 | ETH | 0.00347723 |
2019-05-12 15:14 | BTC | 0.00027472 |
2019-05-13 15:12 | LSK | 0.00039476 |
2019-05-13 15:12 | NEO | 0.00000000 |
2019-05-13 15:12 | REP | 0.00000000 |
2019-05-13 15:12 | MONA | 0.00000197 |
2019-05-13 15:12 | DASH | 0.00000000 |
2019-05-13 15:12 | EOS | 0.00011426 |
2019-05-13 15:12 | BTCABC | 0.00000001 |
2019-05-13 15:12 | LTC | 0.00033932 |
2019-05-13 15:12 | ADA | 1.12299834 |
2019-05-13 15:12 | XRP | 0.98298107 |
2019-05-13 15:12 | MKR | 0.00000000 |
2019-05-13 15:12 | USDT | 1.26706821 |
2019-05-13 15:12 | OMG | 0.00000034 |
2019-05-13 15:12 | XMR | 0.00000998 |
2019-05-13 15:12 | QTUM | 0.00000000 |
2019-05-13 15:12 | TRX | 0.77222396 |
2019-05-13 15:12 | ZEC | 0.00000000 |
2019-05-13 15:12 | ETH | 0.00340428 |
2019-05-13 15:12 | BTC | 0.00024675 |
2019-05-14 15:13 | LSK | 0.00047388 |
2019-05-14 15:13 | NEO | 0.00000065 |
2019-05-14 15:13 | REP | 0.00000000 |
2019-05-14 15:13 | MONA | 0.00001365 |
2019-05-14 15:13 | DASH | 0.00000004 |
2019-05-14 15:13 | EOS | 0.00040974 |
2019-05-14 15:13 | BTCSV | 0.00000013 |
2019-05-14 15:13 | BTCABC | 0.00000000 |
2019-05-14 15:13 | LTC | 0.00040688 |
2019-05-14 15:13 | ADA | 1.66502088 |
2019-05-14 15:13 | XRP | 0.71732404 |
2019-05-14 15:13 | MKR | 0.00000000 |
2019-05-14 15:13 | USDT | 1.23030690 |
2019-05-14 15:13 | OMG | 0.00000038 |
2019-05-14 15:13 | XMR | 0.00000134 |
2019-05-14 15:13 | QTUM | 0.00000045 |
2019-05-14 15:13 | TRX | 0.57615291 |
2019-05-14 15:13 | ZEC | 0.00011239 |
2019-05-14 15:13 | ETH | 0.00324093 |
2019-05-14 15:13 | BTC | 0.00024324 |
2019-05-15 15:12 | LSK | 0.00884964 |
2019-05-15 15:12 | NEO | 0.00000014 |
2019-05-15 15:12 | REP | 0.00000000 |
2019-05-15 15:12 | MONA | 0.00102045 |
2019-05-15 15:12 | DASH | 0.00000000 |
2019-05-15 15:12 | EOS | 0.00000224 |
2019-05-15 15:12 | BTCSV | 0.00000000 |
2019-05-15 15:12 | BTCABC | 0.00000000 |
2019-05-15 15:12 | LTC | 0.00033223 |
2019-05-15 15:12 | ADA | 1.86183373 |
2019-05-15 15:12 | XRP | 0.61091353 |
2019-05-15 15:12 | MKR | 0.00000000 |
2019-05-15 15:12 | USDT | 1.19527436 |
2019-05-15 15:12 | OMG | 0.00000004 |
2019-05-15 15:12 | XMR | 0.00000020 |
2019-05-15 15:12 | QTUM | 0.00000003 |
2019-05-15 15:12 | TRX | 0.78572569 |
2019-05-15 15:12 | ZEC | 0.00000812 |
2019-05-15 15:12 | ETH | 0.00300317 |
2019-05-15 15:12 | BTC | 0.00023651 |
2019-05-16 15:14 | LSK | 0.00800381 |
2019-05-16 15:14 | NEO | 0.00000035 |
2019-05-16 15:14 | REP | 0.00000002 |
2019-05-16 15:14 | MONA | 0.00834740 |
2019-05-16 15:14 | DASH | 0.00000000 |
2019-05-16 15:14 | EOS | 0.00000539 |
2019-05-16 15:14 | BTCSV | 0.00000007 |
2019-05-16 15:14 | BTCABC | 0.00000001 |
2019-05-16 15:14 | LTC | 0.00022586 |
2019-05-16 15:14 | ADA | 1.77264249 |
2019-05-16 15:14 | XRP | 0.63174318 |
2019-05-16 15:14 | MKR | 0.00000000 |
2019-05-16 15:14 | USDT | 1.41558078 |
2019-05-16 15:14 | OMG | 0.00000072 |
2019-05-16 15:14 | XMR | 0.00000004 |
2019-05-16 15:14 | QTUM | 0.00000561 |
2019-05-16 15:14 | TRX | 0.55222766 |
2019-05-16 15:14 | ZEC | 0.00006821 |
2019-05-16 15:14 | ETH | 0.00259084 |
2019-05-16 15:14 | BTC | 0.00024983 |
2019-05-17 15:14 | LSK | 0.00972662 |
2019-05-17 15:14 | NEO | 0.00006961 |
2019-05-17 15:14 | REP | 0.00000012 |
2019-05-17 15:14 | MONA | 0.00472864 |
2019-05-17 15:14 | EOS | 0.00000084 |
2019-05-17 15:14 | BCHSV | 0.00000004 |
2019-05-17 15:14 | BCHABC | 0.00000000 |
2019-05-17 15:14 | LTC | 0.00011017 |
2019-05-17 15:14 | ADA | 1.57419769 |
2019-05-17 15:14 | XRP | 0.57228337 |
2019-05-17 15:14 | MKR | 0.00000000 |
2019-05-17 15:14 | USDT | 1.44987258 |
2019-05-17 15:14 | OMG | 0.00000054 |
2019-05-17 15:14 | XMR | 0.00000000 |
2019-05-17 15:14 | QTUM | 0.00000068 |
2019-05-17 15:14 | TRX | 0.53095811 |
2019-05-17 15:14 | ZEC | 0.00001624 |
2019-05-17 15:14 | ETH | 0.00238353 |
2019-05-17 15:14 | BTC | 0.00024659 |
2019-05-18 15:17 | LSK | 0.00237879 |
2019-05-18 15:17 | NEO | 0.00000047 |
2019-05-18 15:17 | REP | 0.00000000 |
2019-05-18 15:17 | MONA | 0.00041235 |
2019-05-18 15:17 | DASH | 0.00000000 |
2019-05-18 15:17 | EOS | 0.00000099 |
2019-05-18 15:17 | BCHSV | 0.00000000 |
2019-05-18 15:17 | BCHABC | 0.00000001 |
2019-05-18 15:17 | LTC | 0.00005089 |
2019-05-18 15:17 | ADA | 1.63052704 |
2019-05-18 15:17 | XRP | 0.95107736 |
2019-05-18 15:17 | MKR | 0.00000000 |
2019-05-18 15:17 | USDT | 1.47963306 |
2019-05-18 15:17 | OMG | 0.00000231 |
2019-05-18 15:17 | XMR | 0.00001154 |
2019-05-18 15:17 | QTUM | 0.00000001 |
2019-05-18 15:17 | TRX | 0.83116283 |
2019-05-18 15:17 | ZEC | 0.00003587 |
2019-05-18 15:17 | ETH | 0.00256191 |
2019-05-18 15:17 | BTC | 0.00026563 |
XEXを8921枚(時価1398.89ドル)保有して配当を受け取りました。
これまでの合計配当額は、72.48ドルとなりました。(2019/05/18時点)
配当が配られた瞬間の時価で利率を出すことが不可能かつ、自動マイニングでXEXを増やしていく予定のため、利率を出すことは断念しました。
ご了承ください。
さいごに
クロスエクスチェンジの配当はいかがだったでしょうか?
毎日少しずつ増えていく資産を眺めるのは至福の時間です。
今後、余裕があればXEXの枚数を増やして、配当額アップを狙ってみようと思います(≧▽≦)
配当実績の履歴はこちらでまとめています。

CROSS exchangeの配当実績まとめクロスエクスチェンジの配当実績報告まとめページです。
以下の各ページで、配当実績を全て公開しています。
実績は随時追...