クロスエクスチェンジの配当実績を定期的に記事にしていこうと思います。
今回は第2回目です。
自動マイニングと高配当で話題のクロスエクスチェンジですが、どのくらいの配当が受け取れるのでしょうか?
登録で60XEXもらえます。
クロスエクスチェンジが気になる方はこちらへ↓

CROSS exchangeの登録方法・使い方を解説!高配当で注目自動マイニングや高配当を得られる取引所トークン「XEX」で注目のCROSS exchange(クロスエクスチェンジ)。
X...
こちらは自動マイニングの結果報告です↓

CROSS exchangeの自動マイニング結果を公開!CROSS exchange(クロスエクスチェンジ)の口座を開設したので、早速自動マイニングしてみました。
予想以上に増え...
2019/05/05~2019/05/11までの配当実績
クロスエクスチェンジでは、取引所が発行する「XEX」を保有することで、様々な通貨で配当を受け取ることができます。
今回は2019/05/05から2019/05/11の実績報告になります。













注意
- 相場の変動もあるため、利率は記事作成時点のレートで計算しています。
- 実績報告の途中でマイニングする場合があるため、正確な利率ではありません。
配当実績
日付 | 通貨 | 配当枚数 |
2019-05-05 15:14 | LSK | 0.00622307 |
2019-05-05 15:14 | NEO | 0.00003183 |
2019-05-05 15:14 | MONA | 0.00128330 |
2019-05-05 15:14 | DASH | 0.00000000 |
2019-05-05 15:14 | EOS | 0.00280265 |
2019-05-05 15:14 | BCHSV | 0.00000000 |
2019-05-05 15:14 | BCHABC | 0.00000002 |
2019-05-05 15:14 | LTC | 0.00024652 |
2019-05-05 15:14 | ADA | 1.07105041 |
2019-05-05 15:14 | XRP | 0.63309688 |
2019-05-05 15:14 | USDT | 1.00333169 |
2019-05-05 15:14 | OMG | 0.00000004 |
2019-05-05 15:14 | XMR | 0.00000504 |
2019-05-05 15:14 | QTUM | 0.00000283 |
2019-05-05 15:14 | TRX | 0.13900691 |
2019-05-05 15:14 | ZEC | 0.00019109 |
2019-05-05 15:14 | ETH | 0.00216608 |
2019-05-05 15:14 | BTC | 0.00023297 |
2019-05-06 15:12 | LSK | 0.00131837 |
2019-05-06 15:12 | NEO | 0.00000001 |
2019-05-06 15:12 | REP | 0.00000000 |
2019-05-06 15:12 | MONA | 0.00041800 |
2019-05-06 15:12 | DASH | 0.00000000 |
2019-05-06 15:12 | EOS | 0.00102266 |
2019-05-06 15:12 | BTCSV | 0.00000000 |
2019-05-06 15:12 | BTCABC | 0.00000010 |
2019-05-06 15:12 | LTC | 0.00012644 |
2019-05-06 15:12 | ADA | 1.21581089 |
2019-05-06 15:12 | XRP | 0.79633197 |
2019-05-06 15:12 | USDT | 0.96064078 |
2019-05-06 15:12 | OMG | 0.00000011 |
2019-05-06 15:12 | XMR | 0.00000500 |
2019-05-06 15:12 | QTUM | 0.00000004 |
2019-05-06 15:12 | TRX | 0.11905851 |
2019-05-06 15:12 | ZEC | 0.00020693 |
2019-05-06 15:12 | ETH | 0.00212884 |
2019-05-06 15:12 | BTC | 0.00023823 |
2019-05-07 15:12 | LSK | 0.00183645 |
2019-05-07 15:12 | NEO | 0.00000001 |
2019-05-07 15:12 | MONA | 0.00000111 |
2019-05-07 15:12 | DASH | 0.00000000 |
2019-05-07 15:12 | EOS | 0.00020790 |
2019-05-07 15:12 | BTCSV | 0.00000000 |
2019-05-07 15:12 | BTCABC | 0.00000001 |
2019-05-07 15:12 | LTC | 0.00026713 |
2019-05-07 15:12 | ADA | 1.39705506 |
2019-05-07 15:12 | XRP | 0.55163206 |
2019-05-07 15:12 | USDT | 0.91065542 |
2019-05-07 15:12 | OMG | 0.00000009 |
2019-05-07 15:12 | XMR | 0.00000478 |
2019-05-07 15:12 | QTUM | 0.00000220 |
2019-05-07 15:12 | TRX | 0.07112877 |
2019-05-07 15:12 | ZEC | 0.00018772 |
2019-05-07 15:12 | ETH | 0.00247468 |
2019-05-07 15:12 | BTC | 0.00023176 |
2019-05-08 15:11 | LSK | 0.01121948 |
2019-05-08 15:11 | NEO | 0.00020420 |
2019-05-08 15:11 | REP | 0.00019426 |
2019-05-08 15:11 | MONA | 0.00000293 |
2019-05-08 15:11 | DASH | 0.00000000 |
2019-05-08 15:11 | EOS | 0.00000026 |
2019-05-08 15:11 | BTCABC | 0.00000002 |
2019-05-08 15:11 | LTC | 0.00020005 |
2019-05-08 15:11 | ADA | 1.62223373 |
2019-05-08 15:11 | XRP | 0.85346682 |
2019-05-08 15:11 | USDT | 0.89494016 |
2019-05-08 15:11 | OMG | 0.00000014 |
2019-05-08 15:11 | XMR | 0.00000284 |
2019-05-08 15:11 | QTUM | 0.00000133 |
2019-05-08 15:11 | TRX | 0.05508617 |
2019-05-08 15:11 | ZEC | 0.00018651 |
2019-05-08 15:11 | ETH | 0.00266285 |
2019-05-08 15:11 | BTC | 0.00022810 |
2019-05-09 15:12 | LSK | 0.00109067 |
2019-05-09 15:12 | NEO | 0.00091453 |
2019-05-09 15:12 | REP | 0.00000015 |
2019-05-09 15:12 | MONA | 0.00028567 |
2019-05-09 15:12 | DASH | 0.00000000 |
2019-05-09 15:12 | EOS | 0.00000028 |
2019-05-09 15:12 | BTCSV | 0.00000000 |
2019-05-09 15:12 | BTCABC | 0.00000000 |
2019-05-09 15:12 | LTC | 0.00020691 |
2019-05-09 15:12 | ADA | 2.07240192 |
2019-05-09 15:12 | XRP | 0.76178444 |
2019-05-09 15:12 | USDT | 0.96218713 |
2019-05-09 15:12 | OMG | 0.00000099 |
2019-05-09 15:12 | XMR | 0.00000333 |
2019-05-09 15:12 | QTUM | 0.00000000 |
2019-05-09 15:12 | TRX | 0.03260359 |
2019-05-09 15:12 | ZEC | 0.00008595 |
2019-05-09 15:12 | ETH | 0.00275404 |
2019-05-09 15:12 | BTC | 0.00022902 |
2019-05-10 15:14 | LSK | 0.00488630 |
2019-05-10 15:14 | NEO | 0.00098716 |
2019-05-10 15:14 | REP | 0.00010912 |
2019-05-10 15:14 | MONA | 0.00000016 |
2019-05-10 15:14 | DASH | 0.00000000 |
2019-05-10 15:14 | EOS | 0.00000034 |
2019-05-10 15:14 | BCHSV | 0.00000000 |
2019-05-10 15:14 | BCHABC | 0.00000000 |
2019-05-10 15:14 | LTC | 0.00011348 |
2019-05-10 15:14 | ADA | 1.74126985 |
2019-05-10 15:14 | XRP | 0.65877260 |
2019-05-10 15:14 | USDT | 0.99979776 |
2019-05-10 15:14 | XMR | 0.00000583 |
2019-05-10 15:14 | QTUM | 0.00000011 |
2019-05-10 15:14 | TRX | 0.46867851 |
2019-05-10 15:14 | ZEC | 0.00000000 |
2019-05-10 15:14 | ETH | 0.00267049 |
2019-05-10 15:14 | BTC | 0.00021805 |
2019-05-11 15:15 | LSK | 0.00632485 |
2019-05-11 15:15 | NEO | 0.00099072 |
2019-05-11 15:15 | REP | 0.00006699 |
2019-05-11 15:15 | MONA | 0.00060355 |
2019-05-11 15:15 | EOS | 0.00012962 |
2019-05-11 15:15 | BCHSV | 0.00000001 |
2019-05-11 15:15 | BCHABC | 0.00000000 |
2019-05-11 15:15 | LTC | 0.00016681 |
2019-05-11 15:15 | ADA | 1.27171131 |
2019-05-11 15:15 | XRP | 0.81475735 |
2019-05-11 15:15 | USDT | 1.17655265 |
2019-05-11 15:15 | OMG | 0.00000003 |
2019-05-11 15:15 | XMR | 0.00000188 |
2019-05-11 15:15 | QTUM | 0.00000003 |
2019-05-11 15:15 | TRX | 0.31768484 |
2019-05-11 15:15 | ZEC | 0.00000912 |
2019-05-11 15:15 | ETH | 0.00296291 |
2019-05-11 15:15 | BTC | 0.00024823 |
XEXを7020枚(時価1059.37ドル)保有して配当を受け取りました。
これまでの合計配当額は、37.83ドルとなりました。(2019/05/11時点)
配当が配られた瞬間の時価で利率を出すことが不可能かつ、自動マイニングでXEXを増やしていく予定のため、利率を出すことは断念しました。
ご了承ください。
さいごに
クロスエクスチェンジの配当はいかがだったでしょうか?
毎日少しずつ増えていく資産を眺めるのは至福の時間です。
今後、余裕があればXEXの枚数を増やして、配当額アップを狙ってみようと思います(≧▽≦)
配当実績の履歴はこちらでまとめています。

CROSS exchangeの配当実績まとめクロスエクスチェンジの配当実績報告まとめページです。
以下の各ページで、配当実績を全て公開しています。
実績は随時追...